Novocover® MAXI
Description
Finitions
maxicanela - 129
maxiceniza - 127
maxialmendra - 126
images
Spécifications techniques
Novocover MAXI
| code | matériau | b | a | couleur | longueur | emballage |
| NCVMX58MAL | MAXI + Aluminium | 10 mm. | 58 mm. | maxialmendra | 2'5 m. | 10 u. |
| NCVMX58MCZ | maxiceniza | |||||
| NCVMX58MCA | maxicanela | |||||
| NCVMX78MAL | 78 mm. | maxialmendra | 8 u. | |||
| NCVMX78MCZ | maxiceniza | |||||
| NCVMX78MCA | maxicanela | |||||
| NCVMX98MAL | 98 mm. | maxialmendra | 6 u. | |||
| NCVMX98MCZ | maxiceniza | |||||
| NCVMX98MCA | maxicanela | |||||
| NCVMX179MAL | 179 mm. | maxialmendra | 3 u. | |||
| NCVMX179MCZ | maxiceniza | |||||
| NCVMX179MCA | maxicanela |
