Novosuelo Alluminio
Descrizione
Finiture
anod. argento brillante - 23
anod. argento satinato - 13
oro satinato - 12
nero satinato - 90
naturale - 11
metallo spazzolato - 121
avorio - 09
graffito - 101
anod. specchio - 110
anod. rame satinato - 89
champagne - 166
Anod.a Specchio Spazzolato
bronzo - 14
bianco - 01
beige pergamon - 25
Scarice
Link
Immagini
Specifiche
Novosuelo Aluminio
| Cod. | Materiale | h: | Colore | Lunghezza | Imballaggio |
| NSUAL04- | Alluminio | 4.5 mm. | Anod. argento satinato | 2.5 m. | 50 u. |
| NSUAL06- | 6 mm. |
| Cod. | Materiale | h: | Colore | Lunghezza | Imballaggio |
| NSUAL08- | Alluminio | 8 mm. | Bianco, Anod. oro satinato, Anod. argento satinato, Anod. argento brillante | 2.5 m. | 50 u. |
| Cod. | Materiale | h: | Colore | Lunghezza | Imballaggio |
| NSUAL10- | Alluminio | 10 mm. | Bianco, Champagne, Beige pergamon, Anod. oro satinato, Anod. argento satinato, Anod. a specchio, Anod. a specchio spazzolato, Graffito satinato, champagne, metallo spazzolato, blanco satinato, nero satinato, bronzo satinato | 2.5 m. | 50 u. |
| Cod. | Materiale | h: | Colore | Lunghezza | Imballaggio |
| NSUAL12- | Alluminio | 12.5 mm. | Bianco, Champagne, Beige pergamon, Anod. argento satinato, Anod. a specchio, Anod. a specchio spazzolato, Anod. bronzo satinato, Anod. rame satinato, Anod. nero satinato, Graffito satinato, champagne, metallo spazzolato, bianco satinato, oro satinato | 2.5 m. | 50 u. |
| Cod. | Materiale | h: | Colore | Lunghezza | Imballaggio |
| NSUAL15- | Alluminio | 15 mm. | Bianco, Anod. argento satinato, Anod. argento brillantemetallo spazzolato | 2.5 m. | 50 u. |
| Cod. | Materiale | h: | Colore | Lunghezza | Imballaggio |
| NSUAL20- | Alluminio | 20 mm. | Anod. argento satinato, Anod. argento brillante | 2.5 m. | 50 u. |
